MONTGOMERY County NY | |
Last Updated: | October 2020 |
Towns and municipalities | ||
Name | Number of Tax Maps | Number of Tax Records |
AMSTERDAM | 66 | 6910 |
AMSTERDAM FORT JOHNSON | 8 | 267 |
AMSTERDAM HAGAMAN | 12 | 618 |
AMSTERDAM | 45 | 2584 |
CANAJOHARIE AMES | 2 | 83 |
CANAJOHARIE | 14 | 903 |
CANAJOHARIE FORT PLAIN | N/A* | 23 |
CANAJOHARIE | 18 | 985 |
CHARLESTON | 21 | 1143 |
FLORIDA | 34 | 1736 |
GLEN FULTONVILLE | 5 | 377 |
GLEN | 21 | 1104 |
MINDEN FORT PLAIN | 16 | 970 |
MINDEN | 25 | 1293 |
MOHAWK FONDA | 5 | 350 |
MOHAWK | 26 | 1726 |
PALATINE NELLISTON | 8 | 317 |
PALATINE PALATINE BRIDGE | 6 | 365 |
PALATINE FORT PLAIN | N/A* | 7 |
PALATINE | 17 | 1044 |
ROOT | 23 | 1340 |
ST JOHNSVILLE | 12 | 767 |
ST JOHNSVILLE | 16 | 659 |
Number of tax records: | 25571 |
Number of tax maps: | 400 |
Provided by NJTaxMaps.com |
The Number 1 provider for Tax Maps / Parcel Maps and Assessment data for New York. |