DELAWARE County NY
Number of tax records: 43555
Number of tax maps: 632
Last Updated: Wednesday, December 30, 2009

Towns and municipalities
 
Name Number of Tax Maps Number of Tax Records
Andes (122000) 56 2446
Bovina (122200) 22 1003
Colchester (122400) 55 2977
Davenport (122600) 27 2020
Delhi (122801) 22 758
Delhi (122889) 53 1447
Deposit (123001) 6 370
Deposit (123089) 35 1217
Franklin (123201) 5 202
Franklin (123289) 36 1961
Hamden (123400) 28 1447
Hancock (123601) 12 601
Hancock (123689) 72 3616
Harpersfield (123801) 4 206
Harpersfield (123889) 25 1222
Kortright (124000) 28 1653
Masonville (124200) 21 1292
Meredith (124400) 27 1335
Middletown (124601) 6 333
Middletown (124603) 7 387
Middletown (124689) 55 3706
Roxbury (124800) 41 3281
Sidney (125001) 14 1694
Sidney (125089) 35 1497
Stamford (125201) 7 263
Stamford (125203) 9 367
Stamford (125289) 41 1311
Tompkins (125400) 39 1439
Walton (125601) 14 1409
Walton (125689) 52 2095

Provided by ReMaps.com
The Number 1 provider for Tax Maps / Parcel Maps and Assessment data for New York.